DÖNEM/SINIF TEMSİLCİLİĞİ
Dönem Sınıf Temsilciliği Programı ile belirlenen mezunlarımızla; kendi dönemi ve sınıfını temsil etme görevini üstlenerek, Beykent Mezunlar Derneği ile mezunlarımızın arasındaki bağın güçlendirilmesini sağlaması hedeflenmektedir.
Dönem / Sınıf Temsilcilerimizden beklentilerimiz; Mezun olduğu dönem/ sınıf ile Beykent Mezunlar Derneği arasındaki bağı oluşturmak, üniversitemiz ve derneğin mezunlara yönelik düzenlediği etkinliklerde buluşma stratejilerini belirlemek, üniversitemiz ve Mezunlar Derneğinin mezunlara yönelik düzenlediği etkinlikleri dönemine/ sınıfına duyurmak ve etkinliklere katılmak yönünde teşvik etmek, üniversitemiz ve Mezunlar Derneğinin dönemi / sınıfı arasında çeşitli işbirliği olanaklarını sağlamak ve gelişmesi için gerekli desteği vermek, dönemin / sınıfın iletişiminin sürekliliğinin sağlanması için mezunları bir araya getirecek aktiviteler düzenlemek.
| S.NO | FAKÜLTE | BÖLÜM | DÖNEM | ADI VE SOYADI |
| 1 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2012 | CANER İLHAN |
| 2 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2013 | BEDRİYE ÇITLAK |
| 3 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2013 | EMRE ÖNER |
| 4 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2013 | GAMZE VATANSEVER |
| 5 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2013 | GÜLŞEN EVİRGEN |
| 6 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2013 | HALİL DEMİRTEKİN |
| 7 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2013 | ONUR SARAL |
| 8 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2013 | VASFİ KAYADELEN |
| 9 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2014 | AHMET FURKAN ACAR |
| 10 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2014 | ESRA ENGİNTEPE |
| 11 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2014 | SELİN KIRHAN |
| 12 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2014 | ANIL EKREN |
| 13 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2015 | İREM ATALAY |
| 14 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2015 | YAKUP KAPLAN |
| 15 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2015 | YALIM BORA BOYNUİNCE |
| 16 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2016 | ABDULLAH TALHA KARAKOÇ |
| 17 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2016 | BEDİR AY |
| 18 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2016 | BELİZ ÖZKIRIM |
| 19 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2016 | BERKAY SAVAŞ SÖNMEZ |
| 20 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2017 | İBRAHİM ŞİMŞEK |
| 21 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2017 | HAŞİM SERGEN AYEŞ |
| 22 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2017 | MUSTAFA TÜZÜN |
| 23 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2018 | MUHAMMED SAİD HUYUT |
| 24 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2018 | SALİH GÖKTUĞ ÇOLAK |
| 25 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2018 | GÜLSÜM MELİKE KARAOSMANOĞLU |
| 26 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2018 | FETHİYE DUMAN |
| 27 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 2018 | MİHBRİBAN ÇİL |
| 28 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | İLETİŞİM TASARIM | 2014 | FERİHA YAĞMUR TUR |
| 29 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | İLETİŞİM TASARIM | 2014 | ÖZLEM İLTER |
| 30 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | İLETİŞİM TASARIM | 2018 | MUHAMMET İÇTÜZER |
| 31 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | İLETİŞİM TASARIM | 2004 | CANSU İBİLİ |
| 32 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIM | 2015 | SAMET İBRAHIM KOÇYİĞİT |
| 33 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIM | 2017 | SAİTCAN ORAL |
| 34 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIM | 2018 | ENES KAYACI |
| 35 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI | 2016 | AYÇA SARI |
| 36 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI | 2016 | ANI AYAR |
| 37 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI | 2017 | EYLEM MELİSA CANYALÇIN |
| 38 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA-TV TR | 2015 | ŞEYMA GÖK |
| 39 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA-TV TR | 2015 | CANBERK AKTAŞ |
| 40 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA-TV TR | 2018 | FATİH AKTUĞ |
| 41 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA-TV TR | 2018 | MUHAMMED SADIK GÜVEN |
| 42 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA-TV TR | 2018 | OĞUZ YAMAN |
| 43 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA-TV İNG | 2002 | EMINE BANU YEĞİN |
| 44 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA-TV İNG | 2016 | MERVE AKAN |
| 45 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA-TV İNG | 2017 | NAGEHAN TAYKURT |
| 46 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA-TV İNG | 2017 | MELİS ÇUNGAY |
| 47 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | OYUNCULUK | 2015 | DUYGUM GİRGİNER |
| 48 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ | 2013 | SERHAN AKKOYUN |
| 49 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ | 2015 | ECE AYDIN |
| 50 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | 2004 | FATİH YÜCEL |
| 51 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | 2016 | ESRA ŞAHİN |
| 52 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | 2018 | NİLAY YUMUK |
| 53 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | 2009 | AYBALA YAVUZARSLAN |
| 54 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MÜTERCİM TERCÜMANLIK-İNG | 2017 | MUHARREM ERAY ATABEK |
| 55 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MÜTERCİM TERCÜMANLIK-İNG | 2018 | ESİN ERENEL |
| 56 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK-BİLGİSAYAR | 2017 | HİLAL BÜŞRA BODUR |
| 57 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 2016 | KÜBRA YILDIZ |
| 58 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 2013 | FATİH ÇELİK |
| 59 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 2017 | HANDE KÖSE |
| 60 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 2018 | BÜŞRA DEMİRCAN |
| 61 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MÜTERCİM TERCÜMANLIK-RUS | 2013 | ASLİN ERŞEN |
| 62 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 2017 | ZARİF SEDA ÇAKIR |
| 63 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 2013 | BUSE ÇAKAN |
| 64 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 2017 | ÖMER NURETTİN KORKUT |
| 65 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 2018 | BURCU KARA |
| 66 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 2018 | GÜLFER TEK |
| 67 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ-TÜRKÇE | 2018 | ESMA NUR ÇİNAN |
| 68 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ-TÜRKÇE | 2016 | KÜBRANUR YILMAZ |
| 69 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ EN-TR(KARMA) | 2014 | ECE NUR UYGUN |
| 70 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ EN-TR(KARMA) | 2012 | CİHAN KİRİŞ |
| 71 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ EN-TR(KARMA) | 2013 | YAĞMUR ERÖZMEN |
| 72 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ-TR (UE) | 2018 | CAN ÜNSALLI |
| 73 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ-TR (UE) | 2018 | BURAK HABİB SARIYILDIZ |
| 74 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER-İNG | 2013 | SERHAT KUYUMCUOĞLU |
| 75 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER-İNG | 2014 | BURÇİN DUYGU ALP |
| 76 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER-İNG | 2018 | YASEMİN MELİSA ALTEKİN |
| 77 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER-İNG | 2016 | EMRE KOÇAK |
| 78 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BANKACILIK VE FİNANS – İNG TR (KARMA) | 2018 | HÜMEYRA ÇAKAR |
| 79 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BANKACILIK VE FİNANS – İNG TR (KARMA) | 2016 | BÜŞRA ÇATALBAŞ |
| 80 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT-TR | 2015 | MERT ÇAKIR |
| 81 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT-TR | 2015 | İRFAN MERT AYDOĞAN |
| 82 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME-UE | 2015 | ZEYNEP EMİR |
| 83 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK – TR | 2014 | NİHAL BAYINDIR |
| 84 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK – TR | 2015 | AYŞE BETÜL ESER |
| 85 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK – TR | 2015 | GÜLŞAH IŞIK |
| 86 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK – TR | 2015 | MERVE ÇİFTCİ TALAY |
| 87 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK – TR | 2019 | YAREN SARI |
| 88 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM -TR | 2014 | TAYLAN ÖZDEMİR |
| 89 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM -TR | 2014 | IRMAK PARLAKYILDIZ |
| 90 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | TV HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI-TR | 2015 | SEMA ERTİK |
| 91 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | TV HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI-TR | 2015 | ESRA BABA |
| 92 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | TV HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI-TR | 2019 | EZGİ DOĞAN |
| 93 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | TV HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI-TR | 2017 | HÜSEYİN TAHA SANİOĞLU |
| 94 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | TV HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI-TR | 2018 | BÜŞRA YAZICI |
| 95 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | TV HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI-TR | 2018 | DİLAN SANİ |
| 96 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | YENİ MEDYA | 2018 | FERAY KARAKAYA |
| 97 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | YENİ MEDYA | 2018 | ENGİN ERDEM |
| 98 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | YENİ MEDYA | 2018 | EMİN CAN GİTGEL |
| 99 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | YENİ MEDYA | 2017 | ESAT YILDIRIM |
| 100 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | YENİ MEDYA | 2017 | ÖMER MEMOĞLU |
| 101 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | YENİ MEDYA | 2018 | GAMZE GEDİK |
| 102 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK | 2018 | TARIK DEMİRKÖK |
| 103 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2013 | ERMAN KARAİSMAİL |
| 104 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2013 | TUĞBA KORKUT |
| 105 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2009 | AHMET UĞUR ÇATLADIOĞLU |
| 106 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2012 | BUSE LUŞ |
| 107 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2012 | DİNÇER İŞBEĞENDİREN |
| 108 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2012 | NAZIM KILINÇARSLAN |
| 109 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2014 | EMRE KAĞIT |
| 110 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2014 | ÖZGE TOPCU |
| 111 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2015 | HÜSNA SUDAŞ |
| 112 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2015 | YASEMİN VATANDAŞ |
| 113 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2015 | KEMALCAN KOCA |
| 114 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2016 | İHSAN ÖZSOY |
| 115 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2017 | GÜNAY ALP URUL |
| 116 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2010 | HASAN ALPAY GÜLTEN |
| 117 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2017 | MERVE TOKGÖZ |
| 118 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2018 | MELİH VURAL |
| 119 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2018 | NADİDE ESRA ŞENGÜL |
| 120 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK – İNG TR (KARMA) | 2019 | AHMET FURKAN TOPALOĞLU |
| 121 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2017 | ZEYNEP YETİŞTİREN |
| 122 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2016 | YAĞMUR HASKÖYLÜ |
| 123 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2016 | DİCLE TUTKU YİĞİT |
| 124 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2017 | FİLİZ ERİŞ |
| 125 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2018 | MELİKE NUR ÇALIŞIR |
| 126 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2018 | ECENUR KALYONCU |
| 127 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2018 | FATMA GÜLÇİN CASFİR |
| 128 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2014 | CENKAY KIRIK |
| 129 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2014 | KEMAL VATANSEVER |
| 130 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2014 | EFE BERKAY UZUN |
| 131 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2015 | EMİR ERDOKUR |
| 132 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2016 | OĞUZHAN AKYILDIZ |
| 133 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2017 | ÖMER BENER |
| 134 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2009 | EMINE BÜYÜKKAYA |
| 135 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2011 | SİMGE VAROL |
| 136 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2012 | YASEMİN KİRAZ |
| 137 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2012 | ZÜMRÜT UYSAL |
| 138 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2013 | ÖZGE GENÇ |
| 139 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2013 | İBRAHİM AKBULUT |
| 140 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2013 | BATUHAN DİKEN |
| 141 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2013 | ALPER HAZIRCI |
| 142 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2013 | FURKAN AKKOÇ |
| 143 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2016 | ÖMÜR UĞUR |
| 144 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2015 | NURŞAH FİDANKAL |
| 145 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2016 | FEYYAZ TEKBAŞ |
| 146 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2017 | UMUT YILDIZ |
| 147 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2017 | MACİDE HİLAL KARAKAŞLI |
| 148 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2018 | BİRSEN RÜZGAR |
| 149 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2018 | CAN AZAD ŞİMŞEK |
| 150 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ – İNG TR (KARMA) | 2018 | TİYENŞAN ALTINAY ÜLGER |
| 151 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2017 | CAN BERK YILDIRIM |
| 152 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2017 | KÜBRA SEVİNDİ |
| 153 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2017 | BURAK USLU |
| 154 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2013 | MEHMET FATİH SIRAÇ |
| 155 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2014 | UMUT İLKER SAYGILI |
| 156 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2015 | İLKCAN GÜNDOĞDU |
| 157 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2015 | HAZAL BAŞTAŞ |
| 158 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2015 | HÜSNÜ DÜLGAR |
| 159 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2017 | FURKAN KARACA |
| 160 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2015 | AKIN AÇIKEL |
| 161 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2017 | SAMET ÜLKER |
| 162 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2018 | BUSE HÜSNA KESEN |
| 163 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2018 | UĞUR EKMEKÇİ |
| 164 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ -TR | 2018 | TUĞÇE KÖKÇÜ |
| 165 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİS-TR İNG (KARMA) | 2014 | BURAK SEYHAN |
| 166 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİS-TR İNG (KARMA) | 2014 | MERT TURAN |
| 167 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİS-TR İNG (KARMA) | 2016 | YUSUF YASİN YAVUZ |
| 168 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİS-TR İNG (KARMA) | 2016 | FURKAN KELİCİ |
| 169 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİS-TR İNG (KARMA) | 2014 | ÇAĞRI KAÇMAZ |
| 170 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİS-TR İNG (KARMA) | 2016 | MURAT UÇAN |
| 171 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR UE | 2015 | NAİL CORUT |
| 172 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2015 | MEDİNE ESRA ÖZTÜRK |
| 173 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2014 | BİLGE KAAN ÇATMA |
| 174 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2014 | EMRE ENGİN |
| 175 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2014 | BURÇİN YOLBİR |
| 176 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2016 | DORUK BESLER |
| 177 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2018 | FUNDA GÜMÜÇ |
| 178 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2016 | GÜRKAN SONKAYA |
| 179 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2018 | MELİKE POSTALCIOĞLU |
| 180 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2017 | MİRAY SANCAKTAR |
| 181 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2016 | ÖMER HALİL ÖZEN |
| 182 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2016 | SERHAT KAYMAK |
| 183 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2015 | OKTAY KARGIN |
| 184 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2018 | REMON GAZALİ |
| 185 | MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ – TR | 2018 | ENİS DANIŞMAN |
